Neue Zulassungszahlen italien

italo001

Neue Zulassungszahlen italien

Unread post by italo001 »

MARCHE ...................aprile .......var. ........percentuali ......en./apr. .......ar. .....percentuali
....................................2004 2003 % ..2004 ....2003 ......2004 ....2003...... % ......2004 .......2003

ALFA ROMEO ........6.860... 6.923 ...-0,91 ......3,30 ......3,77 ......32.016 ...31.868 ...0,46 ...3,60 .....3,63
FIAT ........................43.840.. 37.809 ..15,95... 21,07... 20,58 ....187.749 .180.742.. 3,88 ..21,13 ..20,56
LANCIA.................... 7.980..... 6.501.. 22,75..... 3,83 .....3,54 .......38.744 ...34.902 .11,01.. 4,36 .....3,97
FERRARI .......................60 ..........58 .....3,45 .....0,03 .....0,03 ............186 .........193 ..-3,63 ...0,02 ....0,02
MASERATI.................... 55 ..........25 ..120,00.... 0,03..... 0,01 ............191 ........106 ...80,19.. 0,02..... 0,01
ALTRE .............................8 ............6 .....33,33 ....0,00 .....0,00 ............. 29 ...........22 ...31,82.. 0,00 .....0,00
TOTALE NAZIONALI 58.803 ..51.322. 14,58.. 28,26 ....27,94 ...258.915 ..247.833 ...4,47 ..29,13 ..28,19

AUDI ..............................4.150 ...4.565 ..-9,09 ....1,99 .......2,48 .....20.767 ......18.145 ..14,45 ..2,34 ...2,06
BMW.............................. 4.100 ...3.642 .12,58 ....1,97 .......1,98 ....18.254 ......16.000 ...14,09 ..2,05 ...1,82
CITROEN ....................15.820 ..10.690. 47,99.... 7,60 .......5,82..... 61.533...... 52.113 ..18,08 ..6,92 ...5,93
FORD ..........................18.560 ..14.824 ..25,20 ...8,92 .......8,07 .....74.363 ......85.495 .-13,02.. 8,37... 9,73
HONDA .........................1.760 ....1.485 ...18,52 ...0,85 .......0,81 .......7.609 ........7.544..... 0,86.. 0,86.. 0,86
HYUNDAI....................... 4.140 ....2.475 ...67,27 ...1,99 .......1,35 ....16.166 ......14.666 ...10,23 ..1,82 ..1,67
JAGUAR ...........................609 ........475 ...28,21... 0,29....... 0,26...... 2.611......... 1.401... 86,37.. 0,29.. 0,16
LAND ROVER .................790 ........858 ....-7,93 ....0,38 ......0,47 .......3.361 .........3.107 ....8,18...0,38.. 0,35
MAZDA .........................2.100 .....1.319 ....59,21 ..1,01 ......0,72 ........8.594 .........3.635 .136,42 .0,97 ..0,41
MERCEDES ................5.940 .....7.938.. -25,17 ...2,85...... 4,32 .....24.019 ........26.978. -10,97. 2,70 ..3,07
MG ROVER..................... 570......... 658 .-13,37 ...0,27....... 0,36 .......2.737 ..........2.742 ...-0,18.. 0,31 .0,31
MINI................................ 2.170 ......1.728. 25,58.... 1,04....... 0,94 .......9.215 ..........7.156... 28,77. 1,04 .0,81
MITSUBISHI ..................1.170 ..........661 ..77,00... 0,56 ......0,36 .......4.416 ..........3.791 ..16,49. .0,50. 0,43
NISSAN.......................... 5.670 ......4.943 ..14,71 ...2,72 ......2,69 .....25.069 .......18.996... 31,97 .2,82 .2,16
OPEL ...........................15.220.... 12.087 ..25,92... 7,31....... 6,58...... 66.763 ......64.783 ....3,06.. 7,51 .7,37
PEUGEOT ...................10.770... 10.552..... 2,07... 5,18.......5,74 .....43.104 ......52.895.. -18,51. .4,85..6,02
PORSCHE ........................401 .........449 .-10,69... 0,19...... 0,24 .......1.726 .......1.684...... 2,49 ...0,19 .0,19
RENAULT ...................15.890 .....14.687.... 8,19 ....7,64 ......7,99 .....60.151 .....70.315.. -14,45 ..6,77. 8,00
SAAB ................................453 ...........370 ..22,43 ...0,22...... 0,20....... 1.734 .......1.599 ......8,44 ..0,20. 0,18
SEAT .............................2.610 ........3.345. -21,97 ...1,25 ......1,82 .....12.512 .....15.173 ..-17,54 ..1,41 .1,73
SKODA .........................2.240 ........1.535.. 45,93... 1,08 ......0,84 ........7.628 .......6.741 ...13,16 ..0,86. 0,77
SMART.......................... 2.620....... 2.475..... 5,86 ...1,26 ......1,35 ......10.482 ....10.760 -.....2,58 .1,18 .1,22
TOYOTA ......................11.820 .......9.891 ...19,50 ..5,68 ......5,38 ......49.838..... 45.340 .....9,92 .5,61. 5,16
VOLKSWAGEN ............9.810..... 12.163.. -19,35.. 4,71..... 6,62 .......53.305.. .57.194 ....-6,80.. 6,00. 6,51
VOLVO ..........................1.730 ........1.358... 27,39.. 0,83 .....0,74 .........6.579...... 6.425 .....2,40 ..0,74.. 0,73
TOTALE ESTERE ...149.297..132.382..12,78..71,74..72,06......629.785... 631.189.. -0,22.. 70,87.. 71,81

TOTALE MERCATO .208.100..183.704. 13,28.100,00 .100,00. 888.700 ..879.022 ..1,10 .100,00.100,00



Die Großen Gewinner sind Citroen und Mitsubishi. Mitsubishi mit den größten % Zuwachs und Citroen mit guten Absolutwerten.

Die FIAT AG hat gut zugelegt und konnte ihre Markanteile um gute 0,9% erhöhen bei etwas zunehmenden Gesamtmarkt ( plus 1,1%).

Leider hat Alfa in etwas geschwächelt und hat nur 0,46% Plus gemacht was unter dem Durchschnitt ist und hat Marktanteile verloren. Mir wird nur Bange bei dem Gedanken wie die Zahlen währen wenn es den GT nicht gegeben hätte. Dann hätte es einen guten Verlust gebracht.

Zu meiner Freud entwickelt sich Lancia besser als wie befürchtet ein Zulassungsplus von 11%. Wie würde die Marke dastehen mit einen gelifteten Lybra und einen in Aussicht gestellter Fulvia. Spannend wird es wie die Muse in diesem Jahr ankommt. Es wird langsam Zweit das der Konkurrent der A-Klasse auf dem Markt kommt.

Bei Fiat könnten die Zahlen in diesem Jahr noch besser werden das Facelift vom Multipla kommt. In diesem Bereich hat Fiat richtig boden Verlohren und ich bin versucht zu sagen das der Multipla vorgezogen werden sollte.


italo

Quelle Unrae
Gregor

Re: Neue Zulassungszahlen italien

Unread post by Gregor »

Hmm gut für Lancia, aber alle, die sich so nen Citroen kaufen, müssen das dann bald wieder tun, lange halten die nicht.
Bei denen dürfte das der C2 und C3 sein, alles Autos ohne Marge und Gewinn. Die werden ja hierzulande auch fast zum EK durchgereicht. Bei Mitsublabla ähnlich denke ich. Denen gehts ja auch äußerst dreckig, da werden die Autos fast verschenkt, um den Umsatz und die Präsenz anzukurbeln.
Gregor

Re: Neue Zulassungszahlen italien

Unread post by Gregor »

Vergessen:

Viva Lancia

Gregor
italo001

Re: Neue Zulassungszahlen italien

Unread post by italo001 »

Gut aber bei Citroen gibt es z.B den C5 auch als Kombi such da mal dergleichen im italienischen Lager in der Größe nicht zu finden. Citroen hat den Vorteil eine relative dichte Modellpalette von Groß bis Klein.

Bei Mitsubishi kenne ich mich nicht aus. Es bleibt auch abzuwarten wie die Reaktionen sind auf den Rückzug von DC.

Bei Lancia hatte ich größere Einbrüche erwartet nach Herrn Demel...

italo
Gregor

Re: Neue Zulassungszahlen italien

Unread post by Gregor »

Ja, stimmt, die Palette speziell bei Lancia ist sehr dünn, man muss eigentlich einfach in jedem Segment was anbieten. Wenn der Lybra wegfällt wird es noch dünner aussehen. Schlimm, dass es auch keinen Delta3 gibt.

Viva Lancia

Gregor
Post Reply

Return to “D01 Allgemeiner Gedankenaustausch über Lancia”