Zulassungszahlen Europa 2013!
Posted: 07 Feb 2014, 13:30
1 VW Golf 430 088 +8%
2 Ford Fiesta 292 715 -4%
3 Renault Clio 283 749 +15%
14 Fiat 500 158 918 +15%
17 Fiat Panda 152 727 -17%
21 VW UP 130 037 +14%
33 Fiat Punto 104 000 -23%
55 Fiat 500L 74 536 +610 %
71 Lancia/Chrysler Ypsilon 57 613 +3%
84 Ford Ka 50 012 -15%
92 Alfa Giulietta 45 920 -24%
95 Skoda Citigo 44 851 +62%
119 Seat Mii 28 608 +52%
137 Fiat Ducato 20 824 -2%
142 Fiat Freemont 18 825 -27%
146 Alfa MiTo 17 884 -29%
164 Fiat Quobo 13 077 -19%
172 Jeep Grand Cherokee 11 155 +7%
182 Fiat Bravo 9 433 -43%
186 Lancia/Chrysler Delta 8 793 -37%
201 Fiat Doblo 7 522 -18%
207 Jeep Compass 6 572 -32%
214 Fiat Sedici 5 849 -33%
219 Jeep Wrangler 5 619 -25%
232 Lancia/Chrysler Voyager 3 849 -31%
252 Lancia/Chrysler Thema 2 457 +22%
270 Lancia Musa 1 274 -92%
272 Ferrari 458 Italia 1 236 -17%
289 Fiat Linea 634 -50%
291 Ferrari F12 624 +661%
294 Maseati GT 497 -18%
296 Maserati Quattroporte 452 +339%
297 Jeep Cherokee 421 -24%
301 Ferrari California 340 -39%
303 Maserati Ghibli 339 neu
310 Alfa 159 297 -93%
315 Maserati Gran Cabrio 253 -28%
321 Ferrari FF 208 -57%
339 Dodge Journey 27 -47%
341 Fiat Idea 17 -99%
342 Jeep Patriot 15 -88%
346 Ferrari 599 8 -90%
Quelle: http://bestsellingcarsblog.com/2014/02/ ... ng-models/
Lancia Flavia fehlt leider!
Gruß
Ingo
2 Ford Fiesta 292 715 -4%
3 Renault Clio 283 749 +15%
14 Fiat 500 158 918 +15%
17 Fiat Panda 152 727 -17%
21 VW UP 130 037 +14%
33 Fiat Punto 104 000 -23%
55 Fiat 500L 74 536 +610 %
71 Lancia/Chrysler Ypsilon 57 613 +3%
84 Ford Ka 50 012 -15%
92 Alfa Giulietta 45 920 -24%
95 Skoda Citigo 44 851 +62%
119 Seat Mii 28 608 +52%
137 Fiat Ducato 20 824 -2%
142 Fiat Freemont 18 825 -27%
146 Alfa MiTo 17 884 -29%
164 Fiat Quobo 13 077 -19%
172 Jeep Grand Cherokee 11 155 +7%
182 Fiat Bravo 9 433 -43%
186 Lancia/Chrysler Delta 8 793 -37%
201 Fiat Doblo 7 522 -18%
207 Jeep Compass 6 572 -32%
214 Fiat Sedici 5 849 -33%
219 Jeep Wrangler 5 619 -25%
232 Lancia/Chrysler Voyager 3 849 -31%
252 Lancia/Chrysler Thema 2 457 +22%
270 Lancia Musa 1 274 -92%
272 Ferrari 458 Italia 1 236 -17%
289 Fiat Linea 634 -50%
291 Ferrari F12 624 +661%
294 Maseati GT 497 -18%
296 Maserati Quattroporte 452 +339%
297 Jeep Cherokee 421 -24%
301 Ferrari California 340 -39%
303 Maserati Ghibli 339 neu
310 Alfa 159 297 -93%
315 Maserati Gran Cabrio 253 -28%
321 Ferrari FF 208 -57%
339 Dodge Journey 27 -47%
341 Fiat Idea 17 -99%
342 Jeep Patriot 15 -88%
346 Ferrari 599 8 -90%
Quelle: http://bestsellingcarsblog.com/2014/02/ ... ng-models/
Lancia Flavia fehlt leider!
Gruß
Ingo