Lancia in China ?

Grille

Lancia in China ?

Unread post by Grille »

Hallo,

ist Lancia eigentlich in China vertreten ? Gibt es dazu evtl. eine Homepage ? Als Statistik-Fan würden mich auch die Zulassungen in Spanien und andere europäische Länder interessieren. Italien, Holland, Frankreich, Österreich und D ist bekannt. Aber Spanien,Belgien,Portugal, Osteuropa fehlen noch. Hat da jemand Adressen ? Lieben Gruß
mefisto

Re: Lancia in China ?

Unread post by mefisto »

Zulassungen Belgien ... Ich finde, hier hält sich lancia ganz gut, immerhin fast so viele zulassungen wie smart ...

APRIL 2005



Merk 04 2005 % 04 2004 %


PEUGEOT 5.356 11,1 6.077 11,4
OPEL 5.285 11,0 6.495 12,2
RENAULT 5.223 10,9 6.021 11,3
CITROEN 4.574 9,5 4.968 9,3
VOLKSWAGEN 4.247 8,8 5.265 9,9
FORD 3.202 6,7 4.366 8,2
AUDI 2.843 5,9 2.530 4,8
TOYOTA 2.571 5,4 1.779 3,3
BMW 2.107 4,4 2.012 3,8
MERCEDES 2.045 4,3 2.194 4,1
VOLVO 1.260 2,6 1.619 3,0
HYUNDAI 909 1,9 725 1,4
SKODA 881 1,8 653 1,2
FIAT 799 1,7 979 1,8
SEAT 754 1,6 918 1,7
NISSAN 749 1,6 982 1,8
ALFA ROMEO 595 1,2 961 1,8
CHEVROLET 491 1,0 1 0,0
MAZDA 481 1,0 754 1,4
SUZUKI 453 0,9 363 0,7
HONDA 423 0,9 452 0,8
SAAB 395 0,8 467 0,9
MITSUBISHI 333 0,7 193 0,4
MINI 326 0,7 332 0,6
KIA 244 0,5 130 0,2
LANCIA 241 0,5 284 0,5
SMART 241 0,5 130 0,2
JAGUAR 199 0,4 310 0,6
LAND ROVER 156 0,3 186 0,3
CHRYSLER 149 0,3 126 0,2
PORSCHE 121 0,3 83 0,2
ROVER 91 0,2 115 0,2
LEXUS 49 0,1 69 0,1
DAIHATSU 43 0,1 57 0,1
JEEP 38 0,1 72 0,1
DAEWOO 36 0,1 438 0,8
MG 30 0,1 62 0,1
SUBARU 22 0,0 29 0,1
DACIA 15 0,0 0 0,0
VAZ LADA 15 0,0 18 0,0
CADILLAC 10 0,0 9 0,0
FERRARI 7 0,0 5 0,0
ASTON MARTIN 5 0,0 2 0,0
BENTLEY 4 0,0 6 0,0
LOTUS 3 0,0 4 0,0
MASERATI 3 0,0 4 0,0
SSANGYONG 3 0,0 2 0,0
MORGAN 2 0,0 2 0,0
PGO 2 0,0 1 0,0
ALPINA 1 0,0 0 0,0
INFINITI 1 0,0 1 0,0
JMC 1 0,0 0 0,0
LAMBORGHINI 1 0,0 2 0,0
ROLLS ROYCE 1 0,0 1 0,0
BUICK 0 0,0 1 0,0
CATERHAM 0 0,0 1 0,0
IVECO 0 0,0 2 0,0
LINCOLN 0 0,0 1 0,0
MAYBACH 0 0,0 1 0,0
PAGANI 0 0,0 1 0,0


Januar bis April








04 2005 % 04 2004 %


PEUGEOT 22.685 11,6 24.023 11,4
RENAULT 20.858 10,6 25.350 12,0
CITROEN 20.386 10,4 22.065 10,5
OPEL 20.343 10,4 23.109 11,0
VOLKSWAGEN 17.786 9,1 20.229 9,6
FORD 11.974 6,1 14.347 6,8
TOYOTA 10.532 5,4 10.518 5,0
BMW 9.534 4,9 8.585 4,1
AUDI 9.531 4,9 7.982 3,8
MERCEDES 8.045 4,1 8.406 4,0
VOLVO 5.291 2,7 4.881 2,3
NISSAN 4.039 2,1 4.544 2,2
HYUNDAI 3.905 2,0 3.576 1,7
SEAT 3.536 1,8 3.594 1,7
SKODA 3.355 1,7 2.925 1,4
FIAT 3.297 1,7 3.731 1,8
ALFA ROMEO 2.242 1,1 3.008 1,4
SUZUKI 2.076 1,1 2.259 1,1
MAZDA 2.015 1,0 3.124 1,5
HONDA 1.783 0,9 1.817 0,9
CHEVROLET 1.584 0,8 10 0,0
MITSUBISHI 1.317 0,7 1.044 0,5
SAAB 1.225 0,6 1.426 0,7
MINI 1.171 0,6 1.184 0,6
KIA 1.047 0,5 667 0,3
SMART 985 0,5 597 0,3
LANCIA 957 0,5 838 0,4
JAGUAR 832 0,4 972 0,5
LAND ROVER 633 0,3 712 0,3
CHRYSLER 602 0,3 655 0,3
DAEWOO 456 0,2 2.384 1,1
ROVER 422 0,2 547 0,3
PORSCHE 420 0,2 261 0,1
DAIHATSU 228 0,1 286 0,1
JEEP 215 0,1 436 0,2
LEXUS 205 0,1 242 0,1
MG 145 0,1 244 0,1
SUBARU 89 0,0 149 0,1
VAZ LADA 64 0,0 67 0,0
DACIA 44 0,0 0 0,0
BENTLEY 35 0,0 14 0,0
CADILLAC 28 0,0 31 0,0
MASERATI 22 0,0 13 0,0
ASTON MARTIN 21 0,0 8 0,0
SSANGYONG 18 0,0 8 0,0
FERRARI 17 0,0 17 0,0
LOTUS 9 0,0 22 0,0
MORGAN 8 0,0 4 0,0
INFINITI 4 0,0 2 0,0
PGO 4 0,0 1 0,0
AM GENERAL 2 0,0 1 0,0
ALPINA 2 0,0 0 0,0
DODGE 2 0,0 0 0,0
LINCOLN 2 0,0 3 0,0
ROLLS ROYCE 2 0,0 1 0,0
CATERHAM 1 0,0 1 0,0
JMC 1 0,0 0 0,0
LAMBORGHINI 1 0,0 8 0,0
MAYBACH 1 0,0 2 0,0
BUICK 0 0,0 1 0,0



Quelle: FEBIAC
Grille

Re: Lancia in China ?

Unread post by Grille »

Vielen Dank für die Aufstellung. Für ein Statistik Fan wie mich freue ich mich sehr. Das ist erstaunlich, das Lancia fast genauso viele Zulassungen von Jan - April hat wie Smart. Gibt es noch weitere Länder wie oben angefragt ? Und gibt es irgendwas über den chinesischen Markt zu berichten ? Denn das wird ja im Prinzip der Zukunftsmarkt sein. Da muss man quasi vertreten sein !
Post Reply

Return to “D01 Allgemeiner Gedankenaustausch über Lancia”