Page 1 of 1
					
				Preisliste August 2009
				Posted: 03 Aug 2009, 15:48
				by Bob
				Hallo,
hat schon jemand herausgefunden wo die Unterschiede zw der neuen und alten Preisliste liegen, ich kann beim besten Willen nichts finden.
Grüße
Bob
			 
			
					
				Re: Preisliste August 2009
				Posted: 03 Aug 2009, 16:22
				by Georg
				Das habe ich mich auch schon gefragt und keine Änderung feststellen können
			 
			
					
				Re: Preisliste August 2009
				Posted: 03 Aug 2009, 19:08
				by rosso & nero
				Vielleicht neue "Packages"?
			 
			
					
				Re: Preisliste August 2009
				Posted: 03 Aug 2009, 22:35
				by Gert
				Die Unterschiede sind aus der Tabelle "Technische Daten" zu ersehen und zwar für den T-Jet 120/150 bei "serienmäßige Bereifung" (205 statt bisher 195), "Kraftstoffverbrauch" (z.B. komb. 6,3/6,8 statt bisher 6,6/7,0) und "CO2-Emission" (149/160 statt bisher 156/165). Allerdings: Euro 5 erfüllt der 120/150 TJet nach wie vor nicht - schade ...
Gruß
Gert
			 
			
					
				Re: Preisliste August 2009
				Posted: 03 Aug 2009, 23:21
				by mogli
				Mir ist nur aufgefallen, daß nun auch der Executive dabei ist, sonst nix...
			 
			
					
				Re: Preisliste August 2009
				Posted: 07 Aug 2009, 10:46
				by Georg
				Frage
unter welcher Position wird die "Executive-Version" aufgeführt?
			 
			
					
				Re: Preisliste August 2009
				Posted: 07 Aug 2009, 11:18
				by Gert
				Eine "Executive-Version" taucht in der Preisliste "August 2009" nicht auf, zumindest konnte ich nichts dazu finden.
Gruß
Gert
			 
			
					
				Re: Preisliste August 2009
				Posted: 07 Aug 2009, 13:25
				by Georg
				Thx!
			 
			
					
				Re: Preisliste August 2009
				Posted: 07 Aug 2009, 13:45
				by mogli
				Ich sprach von der Liste aus Ö...
Grüße
Günter