Zulassungszahlen April 09
Posted: 05 May 2009, 17:50
Sieht für Fiat- Group ganz gut aus..
Viele Grüße
Helmut F.
TABELLE/DE/Pkw-Neuzulassungen nach Herstellern April 2009
DJ TABELLE/DE/Pkw-Neuzulassungen nach Herstellern April 2009
===
absolut Veränderung gg Vj Marktanteil
in % in %
Audi 22.004 -10,7 5,8
BMW/ Mini 23.883 -22,2 6,3
Citroen 10.114 +46,3 2,7
Fiat 23.944 +150,5 6,3
Ford 28.494 +29,7 7,5
Mercedes 23.336 -35,2 6,1
Opel 38.012 +35,8 10,0
Peugeot 15.091 +46,5 4,0
Porsche 1.676 -21,1 0,4
Renault/ Dacia 22.606 +42,6 6,0
Seat 7.574 +53,3 2,0
Skoda 20.672 +88,8 5,4
Smart 3.165 -18,0 0,8
Toyota/ Lexus 14.470 +62,0 3,8
VW 78.332 +21,6 20,6
DE Gesamt 379.626 Pkw (+19,4%)
- Quelle Daten: Kraftfahrt-Bundesamt
Viele Grüße
Helmut F.
TABELLE/DE/Pkw-Neuzulassungen nach Herstellern April 2009
DJ TABELLE/DE/Pkw-Neuzulassungen nach Herstellern April 2009
===
absolut Veränderung gg Vj Marktanteil
in % in %
Audi 22.004 -10,7 5,8
BMW/ Mini 23.883 -22,2 6,3
Citroen 10.114 +46,3 2,7
Fiat 23.944 +150,5 6,3
Ford 28.494 +29,7 7,5
Mercedes 23.336 -35,2 6,1
Opel 38.012 +35,8 10,0
Peugeot 15.091 +46,5 4,0
Porsche 1.676 -21,1 0,4
Renault/ Dacia 22.606 +42,6 6,0
Seat 7.574 +53,3 2,0
Skoda 20.672 +88,8 5,4
Smart 3.165 -18,0 0,8
Toyota/ Lexus 14.470 +62,0 3,8
VW 78.332 +21,6 20,6
DE Gesamt 379.626 Pkw (+19,4%)
- Quelle Daten: Kraftfahrt-Bundesamt