Vendite Thesis Europa
Inviato: 30 ott 2006, 16:45
Salve a tutti!
Vi riporto le statistiche di vendite delle auto di "lusso" gen-ago 2006 in 19 paesi europei.
La fonte é la societá Jato Dynamics (specializzata nel rilevamento dati settore auto).
Da evidenziare che viene considerata auto di lusso anche la Skoda Superb.....
Marca/Modello 2006 2005
Mercedes classe S 16.215 5.503 +195%
Skoda Superb 8.394 10.319 -18,0%
Bmw serie 7 7.012 7.235 -3,1%
Audi A8/S8 6.474 6.288 +3.0%
Peugeot 607 6.471 12.220 -47%
Volvo S80 3.305 6.538 -49,4%
Jaguar 2.881 2.167 +32,9%
Volkswagen Phaeton 2.161 2.743 -21,2%
Bentley 1.945 2.105 -7,6%
Cadillac 1.857 1.371 +35,4%
Alfa 166 1.082 2.782 -61,1%
Maserati Quattroporte 844 878 -3,9%
Lancia Thesis 599 1.046 -42,7%
Lexus LS430 214 497 -56,9%
Ferrari 612 Scaglietti 209 250 -16,4%
Rolls Royce 104 90 +15,6%
Honda Legend 64 19 +237%
Maybach 52 39 +33,3%
Secondo voi sono attendibili i dati della Thesis? E cosa ne pensate di questa classifica
in generale?
Secondo voi si puó installare il filtro antiparticolato sulla Jtd manuale 150cv o 175 cv?
Saluti dalla Svezia,
Giovanni
Vi riporto le statistiche di vendite delle auto di "lusso" gen-ago 2006 in 19 paesi europei.
La fonte é la societá Jato Dynamics (specializzata nel rilevamento dati settore auto).
Da evidenziare che viene considerata auto di lusso anche la Skoda Superb.....
Marca/Modello 2006 2005
Mercedes classe S 16.215 5.503 +195%
Skoda Superb 8.394 10.319 -18,0%
Bmw serie 7 7.012 7.235 -3,1%
Audi A8/S8 6.474 6.288 +3.0%
Peugeot 607 6.471 12.220 -47%
Volvo S80 3.305 6.538 -49,4%
Jaguar 2.881 2.167 +32,9%
Volkswagen Phaeton 2.161 2.743 -21,2%
Bentley 1.945 2.105 -7,6%
Cadillac 1.857 1.371 +35,4%
Alfa 166 1.082 2.782 -61,1%
Maserati Quattroporte 844 878 -3,9%
Lancia Thesis 599 1.046 -42,7%
Lexus LS430 214 497 -56,9%
Ferrari 612 Scaglietti 209 250 -16,4%
Rolls Royce 104 90 +15,6%
Honda Legend 64 19 +237%
Maybach 52 39 +33,3%
Secondo voi sono attendibili i dati della Thesis? E cosa ne pensate di questa classifica
in generale?
Secondo voi si puó installare il filtro antiparticolato sulla Jtd manuale 150cv o 175 cv?
Saluti dalla Svezia,
Giovanni