Zulassungszahlen kC zum 1.1.2017
Posted: 28 Jul 2017, 13:19
Zum Stopfen des Sommerlochs, hier die Zulassungszahlen für das kC zum 1.1.2017:
2.0 16V turbo (4001-171)-> 2 kC; 1 weniger als im Vorjahr
2.4 20V (4001-172)-> 88 kC; 5 weniger als im Vorjahr
3.0 24V (4001-173)-> 34 kC; 0 (!) weniger als im Vorjahr
2.0 20V turbo (4001-289)-> 42 kC; 4 weniger als im Vorjahr
Insgesamt also nur noch 166 Stück im Vergleich zu 2016 mit 176 Stück.
2.0 16V turbo (4001-171)-> 2 kC; 1 weniger als im Vorjahr
2.4 20V (4001-172)-> 88 kC; 5 weniger als im Vorjahr
3.0 24V (4001-173)-> 34 kC; 0 (!) weniger als im Vorjahr
2.0 20V turbo (4001-289)-> 42 kC; 4 weniger als im Vorjahr
Insgesamt also nur noch 166 Stück im Vergleich zu 2016 mit 176 Stück.