Zulassungszahlen kC zum 1.1.2015
Posted: 23 Apr 2015, 21:47
Here we go again:
2.0 16V turbo (4001-171)-> 4 kC; keine Veränderung
2.4 20V (4001-172)-> 104 kC; 13 weniger als im Vorjahr
3.0 24V (4001-173)-> 35 kC; 6 Stück weniger als im Vorjahr
2.0 20V turbo (4001-289)-> 55 kC; 7 weniger als im Vorjahr
Damit sind es noch 198 Stück und somit erstmals weniger als 200 zugelassene kC in Deutschland.
2.0 16V turbo (4001-171)-> 4 kC; keine Veränderung
2.4 20V (4001-172)-> 104 kC; 13 weniger als im Vorjahr
3.0 24V (4001-173)-> 35 kC; 6 Stück weniger als im Vorjahr
2.0 20V turbo (4001-289)-> 55 kC; 7 weniger als im Vorjahr
Damit sind es noch 198 Stück und somit erstmals weniger als 200 zugelassene kC in Deutschland.