Classifica affidabilità
Inviato: 05 feb 2014, 09:49
Stranamente, quando le statistiche sull'affidabilità delle auto non le fanno direttamente i tedeschi (o gli uffici stampa delle case germaniche tramite noti giornali, come Quattroruote, per esempio), risultano dati diversi da quelli che siamo abituati a leggere. Ho trovato le classifiche dell'affidabilità dei motori delle auto redatta dalla Warranty Direct (una compagnia d'assicurazioni inglese):
Top 10 motori più affidabili
1. Honda (failure rate: 1 in 344)
2. Toyota (failure rate: 1 in 171)
3. Mercedes-Benz (failure rate: 1 in 119)
4. Volvo (failure rate: 1 in 111)
5. Jaguar (failure rate: 1 in 103)
6. Lexus (failure rate: 1 in 101)
7. Fiat (failure rate: 1 in 85)
8. Ford (failure rate: 1 in 80)
9. Nissan (failure rate: 1 in 76)
10. Land Rover (failure rate: 1 in 72)
Motori meno affidabili
1. MG Rover (failure rate: 1 in 13)
2. Audi (failure rate: 1 in 27)
3. Mini (failure rate: 1 in 40)
4. Saab (failure rate: 1 in 40)
5. Vauxhall (failure rate: 1 in 41)
6. Peugeot (failure rate: 1 in 44)
7. BMW (failure rate: 1 in 45)
8. Renault (failure rate: 1 in 46)
9. Volkswagen (failure rate: 1 in 52)
10. Mitsubishi (failure rate: 1 in 59)
Tranne Mercedes, i motori di tutti i marchi tedeschi sono meno affidabili dei nostri.
Top 10 motori più affidabili
1. Honda (failure rate: 1 in 344)
2. Toyota (failure rate: 1 in 171)
3. Mercedes-Benz (failure rate: 1 in 119)
4. Volvo (failure rate: 1 in 111)
5. Jaguar (failure rate: 1 in 103)
6. Lexus (failure rate: 1 in 101)
7. Fiat (failure rate: 1 in 85)
8. Ford (failure rate: 1 in 80)
9. Nissan (failure rate: 1 in 76)
10. Land Rover (failure rate: 1 in 72)
Motori meno affidabili
1. MG Rover (failure rate: 1 in 13)
2. Audi (failure rate: 1 in 27)
3. Mini (failure rate: 1 in 40)
4. Saab (failure rate: 1 in 40)
5. Vauxhall (failure rate: 1 in 41)
6. Peugeot (failure rate: 1 in 44)
7. BMW (failure rate: 1 in 45)
8. Renault (failure rate: 1 in 46)
9. Volkswagen (failure rate: 1 in 52)
10. Mitsubishi (failure rate: 1 in 59)
Tranne Mercedes, i motori di tutti i marchi tedeschi sono meno affidabili dei nostri.