Re: Verbrauchswerte
Posted: 28 Sep 2013, 16:54
by Andre Klaus Anton
Hallo
Mal meine Statistik aus EXEL bei normaler Flotter Fahrweise ohne ein Stück Holz unterm Gaspedal 50 % Autobahn 20 % Stadt der Rest Landstraße.
Macht ein Durchschnitt von 10,8 Liter
Datum Beleg Beleg Laufende KM Tages KM Benzin SUPERl Durchnitt Preis je Preis je
DM Verbrauch Liter Liter DM
213434
03,01,2013 €90,50 €177,00 213969 535 59,56 11,13271028 1,52 € $2,97 1,95583 0,111327103 100
03,01,2013 €94,44 €184,71 214520 551 60,97 11,06533575 1,55 € $3,03 1,95583 0,110653358 100
03,01,2013 €40,52 €79,25 214768 248 26,5 10,68548387 1,53 € $2,99 1,95583 0,106854839 100
24,01,2013 €67,23 €131,49 215159 391 43,4 11,09974425 1,55 € $3,03 1,95583 0,110997442 100
14,02,2013 €80,01 €156,49 215595 436 50,35 11,54816514 1,59 € $3,11 1,95583 0,115481651 100
27,03,2013 €95,49 €186,76 216107 512 59,72 11,6640625 1,60 € $3,13 1,95583 0,116640625 100
31,03,2013 €77,15 €150,89 216555 448 45,41 10,13616071 1,70 € $3,32 1,95583 0,101361607 100
31,03,2013 €54,20 €106,01 216891 336 32,09 9,550595238 1,69 € $3,30 1,95583 0,095505952 100
02,04,2013 €39,83 €77,90 217121 230 23,58 10,25217391 1,69 € $3,30 1,95583 0,102521739 100
22,04,2013 €55,53 €108,61 217452 331 36,08 10,90030211 1,54 € $3,01 1,95583 0,109003021 100
30,04,2013 €50,85 €99,45 217776 324 33,04 10,19753086 1,54 € $3,01 1,95583 0,101975309 100
03,05,2013 €63,39 €123,98 218170 394 40,66 10,31979695 1,56 € $3,05 1,95583 0,10319797 100
11,05,2013 €71,53 €139,90 218662 492 46,78 9,508130081 1,53 € $2,99 1,95583 0,095081301 100
30,05,2013 €38,55 €75,40 218868 206 24,26 11,77669903 1,59 € $3,11 1,95583 0,11776699 100
18,06,2013 €76,22 €149,07 219288 420 48,89 11,64047619 1,56 € $3,05 1,95583 0,116404762 100
26,06,2013 €100,24 €196,05 219899 611 63,89 10,45662848 1,57 € $3,07 1,95583 0,104566285 100
07,07,2013 €127,95 €250,25 220654 755 79,68 10,55364238 1,61 € $3,14 1,95583 0,105536424 100
12,07,2013 €87,99 €172,09 221159 505 54,35 10,76237624 1,62 € $3,17 1,95583 0,107623762 100
12,07,2013 €71,62 €140,08 221632 473 45,36 9,589852008 1,58 € $3,09 1,95583 0,09589852 100
25,07,2013 €67,26 €131,55 222010 378 42,87 11,34126984 1,57 € $3,07 1,95583 0,113412698 100
31,07,2013 €84,80 €165,85 222506 496 53,37 10,76008065 1,59 € $3,11 1,95583 0,107600806 100
12,08,2013 €106,06 €207,44 223135 629 68,03 10,81558029 1,56 € $3,05 1,95583 0,108155803 100
09,09,2013 €117,89 €230,57 223731 596 74,56 12,51006711 1,58 € $3,09 1,95583 0,125100671 100
19,09,2013 €28,21 €55,17 223870 139 17,32 12,46043165 1,63 € $3,19 1,95583 0,124604317 100
20,09,2013 €54,36 €106,32 224241 371 34,43 9,28032345 1,58 € $3,09 1,95583 0,092803235 100
20,09,2013 €83,68 €163,66 224754 513 54,37 10,59844055 1,54 € $3,01 1,95583 0,105984405 100
7 Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Benzin Gesamt Preis Preis DM 26
DM km Liter Durchnitsverbrauch Schnitt Schnitt 1,95583
€1.925,50 €3.765,95 11320 1219,52 10,79254075 1,58 € 3,09 DM
280,6060595 41,14 €
Gruß Andre
PS : Diva wurde am Mittwoch in Baden Baden Verladen hoffe das sie in der nächsten Woche in Wittenberge ist damit ich sie Bald wieder Fahren kann